cb subject code rt acc trial_type prime_type trial cv pos1 occurrence
1 1 21220010 934.6 err different rep 10 C 2 2
1 1 23411222 564.31 cor different unrel 222 V 4 1
1 1 21410214 695.24 err different rep 214 C 4 1
1 1 23421234 1048.92 err different unrel 234 V 4 2
1 1 13321159 730.7 cor same unrel 159 V 3 2
1 1 13420207 531.61 err same unrel 207 C 4 2
1 1 11211049 516.13 cor same rep 49 V 2 1
1 1 12521335 580.17 cor same nonrep 335 V 5 2
1 1 12221053 502.34 cor same nonrep 53 V 2 2
1 1 21311142 603.24 cor different rep 142 V 3 1
1 1 12420191 690.28 cor same nonrep 191 C 4 2
1 1 21411256 724.21 cor different rep 256 V 4 1
1 1 12310089 715.59 cor same nonrep 89 C 3 1
1 1 23221060 649 cor different unrel 60 V 2 2
1 1 23310102 804.44 cor different unrel 102 C 3 1
1 1 23520300 424.33 cor different unrel 300 C 5 2
1 1 21421250 535.38 cor different rep 250 V 4 2
1 1 12421221 788.34 cor same nonrep 221 V 4 2
1 1 21520292 672.77 cor different rep 292 C 5 2
1 1 11321133 726.33 cor same rep 133 V 3 2
1 1 22411254 608.93 cor different nonrep 254 V 4 1
1 1 13411243 738.91 cor same unrel 243 V 4 1
1 1 22210038 624.15 cor different nonrep 38 C 2 1
1 1 13521327 494.06 err same unrel 327 V 5 2
1 1 12210041 654.23 cor same nonrep 41 C 2 1
1 1 12320095 514.87 cor same nonrep 95 C 3 2
1 1 22221068 540.19 cor different nonrep 68 V 2 2
1 1 22520284 797.79 err different nonrep 284 C 5 2
1 1 13521309 729.85 err same unrel 309 V 5 2
1 1 22211062 505.97 cor different nonrep 62 V 2 1
1 1 13310099 670.4 err same unrel 99 C 3 1
1 1 11521319 539.31 cor same rep 319 V 5 2
1 1 21220034 723.02 cor different rep 34 C 2 2
1 1 22320098 677.33 cor different nonrep 98 C 3 2
1 1 23410216 823.13 cor different unrel 216 C 4 1
1 1 21521346 809.12 err different rep 346 V 5 2
1 1 11511337 682 cor same rep 337 V 5 1
1 1 13210027 742.08 cor same unrel 27 C 2 1
1 1 12520269 488.16 cor same nonrep 269 C 5 2
1 1 11420205 832.83 cor same rep 205 C 4 2
1 1 23220042 558.34 cor different unrel 42 C 2 2
1 1 21311136 721.93 err different rep 136 V 3 1
1 1 22311176 602.75 cor different nonrep 176 V 3 1
1 1 22310104 783.78 cor different nonrep 104 C 3 1
1 1 22421236 682.3 err different nonrep 236 V 4 2
1 1 11210001 947.28 cor same rep 1 C 2 1
1 1 13410195 778.38 cor same unrel 195 C 4 1
1 1 22421260 553.89 cor different nonrep 260 V 4 2
1 1 13411249 744.12 cor same unrel 249 V 4 1
1 1 21511310 678.56 cor different rep 310 V 5 1
1 1 23210030 796.13 err different unrel 30 C 2 1
1 1 11311145 575.78 cor same rep 145 V 3 1
1 1 11420181 743.89 cor same rep 181 C 4 2
1 1 23420204 571.88 cor different unrel 204 C 4 2
1 1 13210033 610.83 err same unrel 33 C 2 1
1 1 12510281 498.98 cor same nonrep 281 C 5 1
1 1 23511312 657.34 cor different unrel 312 V 5 1
1 1 21520298 667.49 err different rep 298 C 5 2
1 1 12311161 708.93 cor same nonrep 161 V 3 1
1 1 13510267 681.61 cor same unrel 267 C 5 1
1 1 11520271 553.25 cor same rep 271 C 5 2
1 1 12220023 525.98 cor same nonrep 23 C 2 2
1 1 13320111 817.74 cor same unrel 111 C 3 2
1 1 11220007 516.22 cor same rep 7 C 2 2
1 1 11221085 358.76 err same rep 85 V 2 2
1 1 12211059 460.01 cor same nonrep 59 V 2 1
1 1 13220015 547.33 cor same unrel 15 C 2 2
1 1 12220005 634.92 cor same nonrep 5 C 2 2
1 1 23220018 911.1 cor different unrel 18 C 2 2
1 1 12521317 1044.52 cor same nonrep 317 V 5 2
1 1 12211083 527.02 cor same nonrep 83 V 2 1
1 1 13211081 498.71 cor same unrel 81 V 2 1
1 1 12221071 484.29 cor same nonrep 71 V 2 2
1 1 11520295 483.63 cor same rep 295 C 5 2
1 1 21221052 579.67 cor different rep 52 V 2 2
1 1 13310123 444.66 err same unrel 123 C 3 1
1 1 12210011 803.93 cor same nonrep 11 C 2 1
1 1 22210008 415.86 err different nonrep 8 C 2 1
1 1 22211080 565.35 cor different nonrep 80 V 2 1
1 1 11411241 671.68 cor same rep 241 V 4 1
1 1 23521348 631.31 cor different unrel 348 V 5 2
1 1 23321162 622.52 cor different unrel 162 V 3 2
1 1 22420188 1152.88 cor different nonrep 188 C 4 2
1 1 22521332 496.69 cor different nonrep 332 V 5 2
1 1 13211051 695.18 cor same unrel 51 V 2 1
1 1 21211046 486.95 cor different rep 46 V 2 1
1 1 12421245 745.42 cor same nonrep 245 V 4 2
1 1 21421244 523.91 cor different rep 244 V 4 2
1 1 12321167 612.66 err same nonrep 167 V 3 2
1 1 11410193 553.92 err same rep 193 C 4 1
1 1 22210032 588 err different nonrep 32 C 2 1
1 1 23510288 602.52 cor different unrel 288 C 5 1
1 1 21221076 1144.5 cor different rep 76 V 2 2
1 1 13320117 857.13 cor same unrel 117 C 3 2
1 1 11411259 602.08 cor same rep 259 V 4 1
1 1 23421252 536.93 cor different unrel 252 V 4 2
1 1 11520277 610.03 err same rep 277 C 5 2
1 1 13211057 534.96 cor same unrel 57 V 2 1
1 1 22410206 656.74 cor different nonrep 206 C 4 1
1 1 13320093 786.14 err same unrel 93 C 3 2
1 1 11321175 583.81 cor same rep 175 V 3 2
1 1 21211064 547.33 cor different rep 64 V 2 1
1 1 21510304 630.69 err different rep 304 C 5 1
1 1 13210003 708.04 err same unrel 3 C 2 1
1 1 23311150 889.81 cor different unrel 150 V 3 1
1 1 12211065 797.42 err same nonrep 65 V 2 1
1 1 11420199 717.07 cor same rep 199 C 4 2
1 1 12320125 548.73 err same nonrep 125 C 3 2
1 1 11321157 443.58 cor same rep 157 V 3 2
1 1 12311155 415.51 cor same nonrep 155 V 3 1
1 1 13311153 386.84 cor same unrel 153 V 3 1
1 1 21411262 408.8 err different rep 262 V 4 1
1 1 21420220 542.23 err different rep 220 C 4 2
1 1 13420189 467.6 err same unrel 189 C 4 2
1 1 23511336 914.08 err different unrel 336 V 5 1
1 1 21321172 629.32 err different rep 172 V 3 2
1 1 21411232 788.67 err different rep 232 V 4 1
1 1 11521325 726.41 cor same rep 325 V 5 2
1 1 21520274 623.51 cor different rep 274 C 5 2
1 1 21421226 710.93 err different rep 226 V 4 2
1 1 12311137 712.45 cor same nonrep 137 V 3 1
1 1 22511326 693.61 err different nonrep 326 V 5 1
1 1 11510289 1010.47 cor same rep 289 C 5 1
1 1 22520290 666.53 cor different nonrep 290 C 5 2
1 1 13410219 805.81 cor same unrel 219 C 4 1
1 1 13511321 547.04 cor same unrel 321 V 5 1
1 1 11520301 458.54 cor same rep 301 C 5 2
1 1 11310091 558.52 cor same rep 91 C 3 1
1 1 22411230 689.81 cor different nonrep 230 V 4 1
1 1 23320108 1420.79 cor different unrel 108 C 3 2
1 1 21510280 625.99 cor different rep 280 C 5 1
1 1 11321151 797.29 cor same rep 151 V 3 2
1 1 22220044 593.76 cor different nonrep 44 C 2 2
1 1 11211073 604.38 err same rep 73 V 2 1
1 1 12321143 461.51 err same nonrep 143 V 3 2
1 1 11210019 593.86 cor same rep 19 C 2 1
1 1 23310096 645.69 cor different unrel 96 C 3 1
1 1 23211072 809.37 cor different unrel 72 V 2 1
1 1 13221069 780.61 cor same unrel 69 V 2 2
1 1 11510265 929.29 err same rep 265 C 5 1
1 1 23521330 612.09 cor different unrel 330 V 5 2
1 1 12410185 939.14 cor same nonrep 185 C 4 1
1 1 13221087 784.67 err same unrel 87 V 2 2
1 1 22520266 713.68 cor different nonrep 266 C 5 2
1 1 23221066 723.36 cor different unrel 66 V 2 2
1 1 12521311 649.49 cor same nonrep 311 V 5 2
1 1 21221058 690.54 cor different rep 58 V 2 2
1 1 13420213 777.95 cor same unrel 213 C 4 2
1 1 22521338 598.88 cor different nonrep 338 V 5 2
1 1 22520308 575.29 cor different nonrep 308 C 5 2
1 1 12410179 589.44 cor same nonrep 179 C 4 1
1 1 21521316 608.48 cor different rep 316 V 5 2
1 1 22410200 771.82 cor different nonrep 200 C 4 1
1 1 23211054 680.32 cor different unrel 54 V 2 1
1 1 12510275 773.43 cor same nonrep 275 C 5 1
1 1 21410208 669.85 cor different rep 208 C 4 1
1 1 21220004 666.06 cor different rep 4 C 2 2
1 1 22320116 592.17 err different nonrep 116 C 3 2
1 1 13521351 582.38 cor same unrel 351 V 5 2
1 1 23411246 508.84 cor different unrel 246 V 4 1
1 1 13310129 808.94 cor same unrel 129 C 3 1
1 1 22510272 562.8 cor different nonrep 272 C 5 1
1 1 23511318 759.76 err different unrel 318 V 5 1
1 1 12321149 633.59 cor same nonrep 149 V 3 2
1 1 11521349 628.97 cor same rep 349 V 5 2
1 1 21410190 489.14 cor different rep 190 C 4 1
1 1 11511313 682.07 cor same rep 313 V 5 1
1 1 11220031 549.38 cor same rep 31 C 2 2
1 1 22321146 649.66 cor different nonrep 146 V 3 2
1 1 12310113 608.64 cor same nonrep 113 C 3 1
1 1 13421231 800.4 err same unrel 231 V 4 2
1 1 21210016 888.14 cor different rep 16 C 2 1
1 1 22211056 488.13 cor different nonrep 56 V 2 1
1 1 23210006 820.32 cor different unrel 6 C 2 1
1 1 22321170 543.72 cor different nonrep 170 V 3 2
1 1 12410203 530.9 err same nonrep 203 C 4 1
1 1 13311147 598.76 err same unrel 147 V 3 1
1 1 23520276 681.5 cor different unrel 276 C 5 2
1 1 13421255 536.6 cor same unrel 255 V 4 2
1 1 23321138 560.26 cor different unrel 138 V 3 2
1 1 23521324 633.8 cor different unrel 324 V 5 2
1 1 11421253 440.45 err same rep 253 V 4 2
1 1 23411264 527.48 cor different unrel 264 V 4 1
1 1 13421237 758.55 cor same unrel 237 V 4 2
1 1 11310121 534.08 cor same rep 121 C 3 1
1 1 11220037 399.84 cor same rep 37 C 2 2
1 1 23320132 576.16 cor different unrel 132 C 3 2
1 1 13510273 843.24 cor same unrel 273 C 5 1
1 1 22211086 686.1 cor different nonrep 86 V 2 1
1 1 11411235 658.03 cor same rep 235 V 4 1
1 1 23410198 672.97 err different unrel 198 C 4 1
1 1 12221077 554.7 cor same nonrep 77 V 2 2
1 1 11310115 548.12 cor same rep 115 C 3 1
1 1 22310128 644.04 cor different nonrep 128 C 3 1
1 1 23510294 559.81 cor different unrel 294 C 5 1
1 1 21321148 813.88 cor different rep 148 V 3 2
1 1 13520285 629.42 cor same unrel 285 C 5 2
1 1 11320127 502.05 cor same rep 127 C 3 2
1 1 23421258 520.98 cor different unrel 258 V 4 2
1 1 22210014 569.16 cor different nonrep 14 C 2 1
1 1 22221074 591.86 cor different nonrep 74 V 2 2
1 1 12410209 840.66 err same nonrep 209 C 4 1
1 1 22511320 445.6 err different nonrep 320 V 5 1
1 1 12310131 530.24 cor same nonrep 131 C 3 1
1 1 13521333 658.65 cor same unrel 333 V 5 2
1 1 13310105 533.96 cor same unrel 105 C 3 1
1 1 22221050 493.99 err different nonrep 50 V 2 2
1 1 12221047 674.71 cor same nonrep 47 V 2 2
1 1 13211075 617.84 cor same unrel 75 V 2 1
1 1 11311169 479.81 cor same rep 169 V 3 1
1 1 21211088 514.67 cor different rep 88 V 2 1
1 1 23410192 564.87 cor different unrel 192 C 4 1
1 1 23420210 509.22 cor different unrel 210 C 4 2
1 1 22311152 625.09 cor different nonrep 152 V 3 1
1 1 13321141 710.48 cor same unrel 141 V 3 2
1 1 22420212 482.69 cor different nonrep 212 C 4 2
1 1 22410182 583.18 err different nonrep 182 C 4 1
1 1 12520293 583.93 cor same nonrep 293 C 5 2
1 1 23220036 432.54 cor different unrel 36 C 2 2
1 1 11311139 693.81 err same rep 139 V 3 1
1 1 11320109 563.73 err same rep 109 C 3 2
1 1 21320130 506.26 cor different rep 130 C 3 2
1 1 22420218 492.42 cor different nonrep 218 C 4 2
1 1 12420197 439.32 err same nonrep 197 C 4 2
1 1 11510283 1088.54 cor same rep 283 C 5 1
1 1 13411225 525.79 cor same unrel 225 V 4 1
1 1 13220039 575.63 cor same unrel 39 C 2 2
1 1 21510286 602.63 err different rep 286 C 5 1
1 1 22510278 628.3 cor different nonrep 278 C 5 1
1 1 12310107 562.36 err same nonrep 107 C 3 1
1 1 21521322 591 cor different rep 322 V 5 2
1 1 23520306 753.55 cor different unrel 306 C 5 2
1 1 13520279 686.42 cor same unrel 279 C 5 2
1 1 23220012 761.16 cor different unrel 12 C 2 2
1 1 22421242 511.79 cor different nonrep 242 V 4 2
1 1 11221061 746.31 err same rep 61 V 2 2
1 1 11221079 412.45 cor same rep 79 V 2 2
1 1 12520287 439.32 cor same nonrep 287 C 5 2
1 1 11410211 600.13 cor same rep 211 C 4 1
1 1 21320106 477.97 err different rep 106 C 3 2
1 1 22510302 459.5 err different nonrep 302 C 5 1
1 1 23311168 715.19 cor different unrel 168 V 3 1
1 1 12220029 755.61 cor same nonrep 29 C 2 2
1 1 21221082 686.15 cor different rep 82 V 2 2
1 1 13420183 453.02 err same unrel 183 C 4 2
1 1 21410184 895.35 cor different rep 184 C 4 1
1 1 22311134 948.66 cor different nonrep 134 V 3 1
1 1 11421229 841.64 cor same rep 229 V 4 2
1 1 12321173 733.88 cor same nonrep 173 V 3 2
1 1 23510270 514.37 cor different unrel 270 C 5 1
1 1 11221055 679.07 cor same rep 55 V 2 2
1 1 12511329 747.98 cor same nonrep 329 V 5 1
1 1 23320114 533.13 cor different unrel 114 C 3 2
1 1 13221045 961.15 cor same unrel 45 V 2 2
1 1 12320101 561.01 cor same nonrep 101 C 3 2
1 1 22521314 475.05 cor different nonrep 314 V 5 2
1 1 21311166 562.55 cor different rep 166 V 3 1
1 1 21420196 615.72 cor different rep 196 C 4 2
1 1 11410187 690.46 cor same rep 187 C 4 1
1 1 11421223 585.34 cor same rep 223 V 4 2
1 1 13220021 413.51 err same unrel 21 C 2 2
1 1 11320103 514.32 cor same rep 103 C 3 2
1 1 23511342 564.37 cor different unrel 342 V 5 1
1 1 13511339 744.87 cor same unrel 339 V 5 1
1 1 23310126 705.96 cor different unrel 126 C 3 1
1 1 11310097 793.41 cor same rep 97 C 3 1
1 1 13520303 337.68 err same unrel 303 C 5 2
1 1 22220020 644.12 cor different nonrep 20 C 2 2
1 1 13410201 1126.4 cor same unrel 201 C 4 1
1 1 13510291 650.19 err same unrel 291 C 5 1
1 1 13410177 502.64 err same unrel 177 C 4 1
1 1 13511345 537.92 cor same unrel 345 V 5 1
1 1 12521341 578.34 cor same nonrep 341 V 5 2
1 1 21320124 484.53 err different rep 124 C 3 2
1 1 11211067 521.32 cor same rep 67 V 2 1
1 1 11311163 520.54 cor same rep 163 V 3 1
1 1 21320100 367.8 err different rep 100 C 3 2
1 1 21420202 590.69 cor different rep 202 C 4 2
1 1 21311160 544.25 cor different rep 160 V 3 1
1 1 22220002 598.8 cor different nonrep 2 C 2 2
1 1 12510299 669.62 err same nonrep 299 C 5 1
1 1 21310112 645.83 err different rep 112 C 3 1
1 1 13311171 803.8 err same unrel 171 V 3 1
1 1 12510305 612.98 cor same nonrep 305 C 5 1
1 1 22510296 759.73 cor different nonrep 296 C 5 1
1 1 22311158 756.69 cor different nonrep 158 V 3 1
1 1 12411233 626.24 cor same nonrep 233 V 4 1
1 1 22411248 608.98 cor different nonrep 248 V 4 1
1 1 23211078 550.64 cor different unrel 78 V 2 1
1 1 23411240 634.33 cor different unrel 240 V 4 1
1 1 11210043 950.08 cor same rep 43 C 2 1
1 1 21511328 761.02 cor different rep 328 V 5 1
1 1 21220028 667.6 err different rep 28 C 2 2
1 1 21310118 771.1 cor different rep 118 C 3 1
1 1 12210035 659.42 err same nonrep 35 C 2 1
1 1 21321154 518.49 err different rep 154 V 3 2
1 1 21411238 431.53 cor different rep 238 V 4 1
1 1 12411251 799.48 err same nonrep 251 V 4 1
1 1 21420178 444.43 cor different rep 178 C 4 2
1 1 21210040 609.72 cor different rep 40 C 2 1
1 1 22321164 687.3 err different nonrep 164 V 3 2
1 1 22320122 536.91 cor different nonrep 122 C 3 2
1 1 21511334 876.81 cor different rep 334 V 5 1
1 1 12421239 527.95 err same nonrep 239 V 4 2
1 1 11421247 676.94 cor same rep 247 V 4 2
1 1 13321135 676.18 cor same unrel 135 V 3 2
1 1 21511352 558.3 cor different rep 352 V 5 1
1 1 12210017 722.41 cor same nonrep 17 C 2 1
1 1 22420194 825.37 cor different nonrep 194 C 4 2
1 1 22321140 717.46 cor different nonrep 140 V 3 2
1 1 21521340 680.69 cor different rep 340 V 5 2
1 1 23210024 794.64 cor different unrel 24 C 2 1
1 1 12511347 980.72 cor same nonrep 347 V 5 1
1 1 22511344 659.26 err different nonrep 344 V 5 1
1 1 23221084 612.69 cor different unrel 84 V 2 2
1 1 11210025 661.07 cor same rep 25 C 2 1
1 1 23311174 401.41 cor different unrel 174 V 3 1
1 1 23420180 828.19 cor different unrel 180 C 4 2
1 1 23520282 607.56 cor different unrel 282 C 5 2
1 1 11220013 697.26 cor same rep 13 C 2 2
1 1 12411257 528.08 cor same nonrep 257 V 4 1
1 1 22220026 525.41 cor different nonrep 26 C 2 2
1 1 11510307 743.64 err same rep 307 C 5 1
1 1 12411227 637.7 cor same nonrep 227 V 4 1
1 1 23421228 401.85 cor different unrel 228 V 4 2
1 1 21310094 648.01 cor different rep 94 C 3 1
1 1 13210009 611.57 cor same unrel 9 C 2 1
1 1 11511331 557.61 cor same rep 331 V 5 1
1 1 23211048 454.96 cor different unrel 48 V 2 1
1 1 12511323 573.33 cor same nonrep 323 V 5 1
1 1 12420215 608.64 cor same nonrep 215 C 4 2
1 1 11410217 493.14 cor same rep 217 C 4 1
1 1 13511315 538.51 cor same unrel 315 V 5 1
1 1 13510297 439.77 cor same unrel 297 C 5 1
1 1 13421261 486.36 cor same unrel 261 V 4 2
1 1 11521343 437.38 cor same rep 343 V 5 2
1 1 22320092 459.15 err different nonrep 92 C 3 2
1 1 21211070 423.99 cor different rep 70 V 2 1
1 1 13221063 519.32 err same unrel 63 V 2 2
1 1 12320119 501.94 cor same nonrep 119 C 3 2
1 1 23321156 726.51 cor different unrel 156 V 3 2
1 1 13321165 683.34 err same unrel 165 V 3 2
1 1 23311144 620.96 err different unrel 144 V 3 1
1 1 22511350 594 cor different nonrep 350 V 5 1
1 1 22310110 367.17 cor different nonrep 110 C 3 1
1 1 21520268 680.51 err different rep 268 C 5 2
1 1 23420186 692.03 cor different unrel 186 C 4 2
1 1 21210022 816.57 err different rep 22 C 2 1
1 1 23320090 261.46 cor different unrel 90 C 3 2
1 1 12421263 1345.47 cor same nonrep 263 V 4 2
1 1 22411224 460.88 cor different nonrep 224 V 4 1
1 1 23310120 511.87 cor different unrel 120 C 3 1
1 13 13210033 1303.27 err same unrel 33 C 2 1
1 13 11420199 915.48 err same rep 199 C 4 2
1 13 11410211 969.22 cor same rep 211 C 4 1
1 13 23210024 682.1 cor different unrel 24 C 2 1
1 13 12220029 799.46 cor same nonrep 29 C 2 2
1 13 23411264 501.76 cor different unrel 264 V 4 1
1 13 22410182 660.11 cor different nonrep 182 C 4 1
1 13 13220021 1109.26 cor same unrel 21 C 2 2
1 13 21321172 538.14 cor different rep 172 V 3 2
1 13 23510270 713.72 cor different unrel 270 C 5 1
1 13 21221058 575.7 cor different rep 58 V 2 2
1 13 23210006 786.78 cor different unrel 6 C 2 1
1 13 22310110 559.99 err different nonrep 110 C 3 1
1 13 23310102 625.15 cor different unrel 102 C 3 1
1 13 11511313 812.62 cor same rep 313 V 5 1
1 13 13211081 1120.25 cor same unrel 81 V 2 1
1 13 22511350 810 cor different nonrep 350 V 5 1
1 13 12410185 1183.27 cor same nonrep 185 C 4 1
1 13 11321157 784.59 cor same rep 157 V 3 2
1 13 13421261 859.61 cor same unrel 261 V 4 2
1 13 13410219 673.85 cor same unrel 219 C 4 1
1 13 11211067 592.24 cor same rep 67 V 2 1
1 13 23421258 685.01 cor different unrel 258 V 4 2
1 13 22311176 767.4 cor different nonrep 176 V 3 1
1 13 23420210 507.87 cor different unrel 210 C 4 2
1 13 22420212 680.68 cor different nonrep 212 C 4 2
1 13 21221052 617.75 cor different rep 52 V 2 2
1 13 12510299 656.01 cor same nonrep 299 C 5 1
1 13 21511328 826.29 cor different rep 328 V 5 1
1 13 11310121 1097.54 cor same rep 121 C 3 1
1 13 12311161 626.77 cor same nonrep 161 V 3 1
1 13 21520268 597.23 cor different rep 268 C 5 2
1 13 23321162 794.65 cor different unrel 162 V 3 2
1 13 13410195 781.52 cor same unrel 195 C 4 1
1 13 11411259 1119.29 cor same rep 259 V 4 1
1 13 11220031 550.67 cor same rep 31 C 2 2
1 13 13221063 564.76 cor same unrel 63 V 2 2
1 13 23211078 441.53 cor different unrel 78 V 2 1
1 13 13520279 778.58 cor same unrel 279 C 5 2
1 13 22311134 780 err different nonrep 134 V 3 1
1 13 12320095 707.57 cor same nonrep 95 C 3 2
1 13 23411222 713.26 cor different unrel 222 V 4 1
1 13 21421244 825.53 cor different rep 244 V 4 2
1 13 13411225 509.31 cor same unrel 225 V 4 1
1 13 13310099 1034.68 cor same unrel 99 C 3 1
1 13 21210040 613.54 cor different rep 40 C 2 1
1 13 22220044 698.6 cor different nonrep 44 C 2 2
1 13 23410216 771.59 err different unrel 216 C 4 1
1 13 13520303 975.6 cor same unrel 303 C 5 2
1 13 21210022 593.79 cor different rep 22 C 2 1
1 13 11221055 493.77 cor same rep 55 V 2 2
1 13 23511318 1055.73 cor different unrel 318 V 5 1
1 13 13320117 672.07 cor same unrel 117 C 3 2
1 13 11510265 532.92 cor same rep 265 C 5 1
1 13 23510294 660.9 cor different unrel 294 C 5 1
1 13 21410214 782.12 err different rep 214 C 4 1
1 13 21510304 1251.15 cor different rep 304 C 5 1
1 13 21421226 1455.04 cor different rep 226 V 4 2
1 13 22311152 566.04 cor different nonrep 152 V 3 1
1 13 13521333 924.83 cor same unrel 333 V 5 2
1 13 22321140 847.76 cor different nonrep 140 V 3 2
1 13 12411227 676.44 cor same nonrep 227 V 4 1
1 13 13320111 1006.89 cor same unrel 111 C 3 2
1 13 11520295 615.71 cor same rep 295 C 5 2
1 13 22210008 595.94 cor different nonrep 8 C 2 1
1 13 11410217 616.75 cor same rep 217 C 4 1
1 13 13221069 609.78 cor same unrel 69 V 2 2
1 13 21420178 842.79 err different rep 178 C 4 2
1 13 21220028 1538.66 cor different rep 28 C 2 2
1 13 22521332 746.94 cor different nonrep 332 V 5 2
1 13 12210017 872.31 cor same nonrep 17 C 2 1
1 13 13510291 590.93 cor same unrel 291 C 5 1
1 13 13420207 585.3 cor same unrel 207 C 4 2
1 13 21311160 566.76 cor different rep 160 V 3 1
1 13 12420191 646.64 cor same nonrep 191 C 4 2
1 13 13311147 523.43 cor same unrel 147 V 3 1
1 13 12410179 558.9 cor same nonrep 179 C 4 1
1 13 12221071 452 cor same nonrep 71 V 2 2
1 13 13321159 553.53 cor same unrel 159 V 3 2
1 13 21511310 710.95 cor different rep 310 V 5 1
1 13 11311169 745.09 cor same rep 169 V 3 1
1 13 13521309 720.63 cor same unrel 309 V 5 2
1 13 11420181 1122.07 cor same rep 181 C 4 2
1 13 12420197 770.71 cor same nonrep 197 C 4 2
1 13 11211073 568.43 cor same rep 73 V 2 1
1 13 11320109 496.62 cor same rep 109 C 3 2
1 13 21411238 585.21 cor different rep 238 V 4 1
1 13 21521346 995.69 cor different rep 346 V 5 2
1 13 22210032 606.43 err different nonrep 32 C 2 1
1 13 23311144 781.27 cor different unrel 144 V 3 1
1 13 12411251 544.45 cor same nonrep 251 V 4 1
1 13 13511321 631.43 cor same unrel 321 V 5 1
1 13 21521322 667.92 cor different rep 322 V 5 2
1 13 11321133 968.19 cor same rep 133 V 3 2
1 13 11221079 943.5 cor same rep 79 V 2 2
1 13 23320090 571.7 cor different unrel 90 C 3 2
1 13 23211072 746.05 cor different unrel 72 V 2 1
1 13 23511342 563.3 cor different unrel 342 V 5 1
1 13 23211048 538.31 cor different unrel 48 V 2 1
1 13 22321170 927.08 cor different nonrep 170 V 3 2
1 13 22210014 839.38 cor different nonrep 14 C 2 1
1 13 13320093 723.39 cor same unrel 93 C 3 2
1 13 11211049 850.38 cor same rep 49 V 2 1
1 13 11210043 617.76 cor same rep 43 C 2 1
1 13 23221060 1300.2 err different unrel 60 V 2 2
1 13 22520266 629.73 cor different nonrep 266 C 5 2
1 13 23320108 608.71 cor different unrel 108 C 3 2
1 13 12520293 976.76 cor same nonrep 293 C 5 2
1 13 13211057 863.98 cor same unrel 57 V 2 1
1 13 22211080 547.49 cor different nonrep 80 V 2 1
1 13 12311155 499.7 cor same nonrep 155 V 3 1
1 13 23511312 711.08 cor different unrel 312 V 5 1
1 13 22320092 634.78 err different nonrep 92 C 3 2
1 13 12210011 607.66 cor same nonrep 11 C 2 1
1 13 12220005 549.26 cor same nonrep 5 C 2 2
1 13 21420220 1084.3 cor different rep 220 C 4 2
1 13 12311137 609.18 cor same nonrep 137 V 3 1
1 13 21411256 612.13 cor different rep 256 V 4 1
1 13 23310126 1152.68 cor different unrel 126 C 3 1
1 13 13411249 894.68 cor same unrel 249 V 4 1
1 13 13421231 730.52 cor same unrel 231 V 4 2
1 13 11411235 851.54 cor same rep 235 V 4 1
1 13 11321175 881.46 cor same rep 175 V 3 2
1 13 23520306 606.35 cor different unrel 306 C 5 2
1 13 22320116 629.39 cor different nonrep 116 C 3 2
1 13 13421237 862.51 cor same unrel 237 V 4 2
1 13 12320101 668.73 cor same nonrep 101 C 3 2
1 13 21211070 977.09 cor different rep 70 V 2 1
1 13 21520274 1746.25 cor different rep 274 C 5 2
1 13 13310123 510.9 cor same unrel 123 C 3 1
1 13 22420188 585.57 cor different nonrep 188 C 4 2
1 13 11521343 423.87 cor same rep 343 V 5 2
1 13 21220034 707.52 cor different rep 34 C 2 2
1 13 13410177 692.71 cor same unrel 177 C 4 1
1 13 22510302 693.72 cor different nonrep 302 C 5 1
1 13 23420204 596.2 err different unrel 204 C 4 2
1 13 11311145 568.02 cor same rep 145 V 3 1
1 13 13421255 923.19 cor same unrel 255 V 4 2
1 13 22211056 472.9 cor different nonrep 56 V 2 1
1 13 11410193 849.97 cor same rep 193 C 4 1
1 13 22320122 707.6 cor different nonrep 122 C 3 2
1 13 11310097 561.43 cor same rep 97 C 3 1
1 13 13210003 602.3 err same unrel 3 C 2 1
1 13 12221047 837.01 cor same nonrep 47 V 2 2
1 13 11220037 565.19 cor same rep 37 C 2 2
1 13 12321143 427.44 cor same nonrep 143 V 3 2
1 13 22420194 606.53 cor different nonrep 194 C 4 2
1 13 11421223 517.34 cor same rep 223 V 4 2
1 13 13510273 627.19 cor same unrel 273 C 5 1
1 13 12210035 429.78 cor same nonrep 35 C 2 1
1 13 21320106 530.93 cor different rep 106 C 3 2
1 13 22221050 667.23 err different nonrep 50 V 2 2
1 13 13220039 561.12 cor same unrel 39 C 2 2
1 13 12310107 991.5 cor same nonrep 107 C 3 1
1 13 13211051 602.54 cor same unrel 51 V 2 1
1 13 21510286 669.04 cor different rep 286 C 5 1
1 13 11511331 604.16 err same rep 331 V 5 1
1 13 12310131 834.57 cor same nonrep 131 C 3 1
1 13 23421252 715.92 cor different unrel 252 V 4 2
